Шаг 1. Укажите тип автомобиля:
Шаг 2. Выберите повреждения:















Шаг 3. Отметьте работы по кузову:
Деталь кузова | Виды работ | Стоимость в рублях | ||
---|---|---|---|---|
Покраска | Ремонт | Замена | ||
Бампер зад. | 750050050080001500100075005005000 | |||
Бампер пер. | 750050050080001500100075005005000 | |||
Крыло зад. левое | 8500150075009000150011500120003000130000 | |||
Крыло пер. левое | 7500100050080001500500750010005000 | |||
Крыло зад. правое | 8500150075009000150011500120003000130000 | |||
Крыло пер. правое | 7500100050080001500500750010005000 | |||
Дверь зад. левая | 8000400020008000600030008000400020000 | |||
Дверь зад. правая | 8000400020008000600030008000400020000 | |||
Дверь пер. левая | 8000400020008000600030008000400020000 | |||
Дверь пер. правая | 8000400020008000600030008000400020000 | |||
Багажник | 8000300020009000400030009000500030000 | |||
Крыша | 1200030002500014000400035000150005000400000 | |||
Капот | 90002000150010000350020009000200010000 | |||
Итоговая стоимость ремонта : |
Распечатать расчеты
Внимание. Предложение не является публичной офертой. При расчете ремонта учитываются средние повреждения и указана ориентировочная стоимость восстановительных работ. Точная стоимость ремонта будет известна только после осмотра мастером.