Шаг 1. Укажите тип автомобиля:
Шаг 2. Выберите повреждения:
Шаг 3. Отметьте работы по кузову:
| Деталь кузова | Виды работ | Стоимость в рублях | ||
|---|---|---|---|---|
| Покраска | Ремонт | Замена | ||
| Бампер зад. | 1500010001000160003000200015000100010000 | |||
| Бампер пер. | 1500010001000160003000200015000100010000 | |||
| Крыло зад. левое | 1700030001500018000300023000240006000260000 | |||
| Крыло пер. левое | 1500020001000160003000100015000200010000 | |||
| Крыло зад. правое | 1700030001500018000300023000240006000260000 | |||
| Крыло пер. правое | 1500020001000160003000100015000200010000 | |||
| Дверь зад. левая | 16000800040001600012000600016000800040000 | |||
| Дверь зад. правая | 16000800040001600012000600016000800040000 | |||
| Дверь пер. левая | 16000800040001600012000600016000800040000 | |||
| Дверь пер. правая | 16000800040001600012000600016000800040000 | |||
| Багажник | 16000600040001800080006000180001000060000 | |||
| Крыша | 2400060005000028000800070000300001000800000 | |||
| Капот | 1800040003000200007000400018000400020000 | |||
| Итоговая стоимость ремонта : | ||||
Распечатать расчеты
Внимание. Предложение не является публичной офертой. При расчете ремонта учитываются средние повреждения и указана ориентировочная стоимость восстановительных работ. Точная стоимость ремонта будет известна только после осмотра мастером.